La referencia no implica afiliación
La mención de organismos, conjuntos de datos o logotipos no implica patrocinio, certificación, validación institucional ni relación formal con TerraNava.
HydroRisk referencia datos hidrológicos, climáticos, cartográficos y territoriales. Cada uso debe declarar fuente, cobertura, fecha, licencia, transformación y estado de integración.
La referencia no implica afiliación
La mención de organismos, conjuntos de datos o logotipos no implica patrocinio, certificación, validación institucional ni relación formal con TerraNava.
Si la fuente no permite verificar acceso, estado operativo, licencia o actualización, el dato se mantiene pendiente o no declarado; no se completa mediante supuestos.
La tabla identifica procedencia y uso previsto. La inclusión de una fuente no confirma que todos sus datos estén integrados en HydroRisk.
| Fuente | Uso en HydroRisk | Tipo o estado | Notas de trazabilidad |
|---|---|---|---|
| Copernicus | Observación terrestre y marco de referencia europeo. | Fuente pública de referencia | Se cita el producto concreto cuando forma parte de una salida. |
| ECMWF / ERA5 | Referencia climática y reanálisis. | Referencia climática | Los agregados TerraNava son derivados y no sustituyen series oficiales locales. |
| HydroSHEDS · WWF | Hidrografía global y soporte de cuencas. Desarrollado por el World Wildlife Fund (WWF). | Base hidrológica de referencia | Uso científico, educativo y comercial permitido por su licencia. Se utiliza en atlas y jerarquía hidrográfica con la escala declarada. |
| HydroBASINS / HydroRIVERS · WWF | Unidades hidrográficas y red fluvial principal, de la familia HydroSHEDS (WWF). | Base hidrológica de referencia | No sustituye cartografía oficial local cuando esta se encuentra disponible. Los datos se distribuyen sin garantía por parte de sus autores. |
| OpenStreetMap | Cartografía base y contexto territorial. | Base cartográfica abierta | Requiere conservar licencia y atribución; no es una fuente oficial. |
| AEMET | Clima oficial de España cuando se use en módulos o referencias. | Dato oficial de origen | La condición oficial corresponde a AEMET; la integración se declara por módulo. |
| MITECO | Demarcaciones, agua y masas según disponibilidad pública. | Dato y marco oficial | Se conservan atribución, versión y alcance territorial del producto utilizado. |
| INE Bolivia | Base estadística municipal, incluido el CPV 2024. | Dato oficial de origen | Los indicadores y cruces calculados por TerraNava se identifican como derivados. |
| SENAMHI Bolivia | Referencia observacional hidrometeorológica cuando exista un catálogo utilizable. | Fuente oficial; integración condicionada | El estado operativo y el acceso quedan pendientes si la fuente no los declara. |
Las capas de cuencas y red fluvial proceden de la base de datos HydroSHEDS, desarrollada por el World Wildlife Fund (WWF) con la contribución de otras instituciones. Referencia: Lehner, B. y Grill, G. (2013), Global river hydrography and network routing: baseline data and new approaches to study the world's large river systems, Hydrological Processes, 27(15), 2171-2186. Disponible en hydrosheds.org.
Su licencia permite el uso científico, educativo y comercial, y no autoriza la redistribución del material como producto independiente. Los datos se facilitan sin garantía de ningún tipo: ni sus autores ni las instituciones que los financian responden de su exactitud ni de las conclusiones que terceros obtengan a partir de ellos. La mención de estas instituciones no implica afiliación, patrocinio ni validación de TerraNava.
El carácter oficial corresponde al dato de origen. Los cálculos de TerraNava son derivados; los archivos de muestra son demostrativos; y toda fuente aún no integrada o verificada permanece pendiente.