Línea base municipal para análisis social-hídrico en Bolivia
El observatorio integra datos oficiales del INE CPV 2024 con indicadores y un IVH derivados por TerraNava. Permite comparación preliminar y no constituye un diagnóstico oficial.
La vista presenta una comparación por IVH derivado. Las cifras de origen, el método y las limitaciones deben acompañar cualquier uso institucional.
Usos previstos de la línea base
La información permite comparar municipios, documentar brechas y formular preguntas de validación. La selección final de territorios requiere criterios de programa y contraste local.
- 1Comparación derivada
Ordena los municipios con IVH válido y expone las variables utilizadas en el cálculo.
- 2Ficha municipal
Reúne datos de origen, indicadores derivados, límites y preguntas para revisión técnica o local.
- 3Paquete de evidencia
Documenta una cartera de municipios mediante nota técnica, matriz de evidencia y datos pendientes.
- 4Seguimiento programado
Organiza revisiones mensuales o trimestrales cuando existe una cartera territorial definida.
Boletín y fichas demostrativas
Los archivos muestran la estructura de una salida y el estado de la línea base. No constituyen entregables institucionales validados.
Municipios con mayor IVH derivado
La tabla muestra los diez valores más altos entre 329 municipios comparables. Es una clasificación derivada por TerraNava para revisión preliminar, no una clasificación oficial.
| # | Municipio | Departamento | IVH | Nivel IVH | Agua no mejorada | NBI pobre | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riberalta | Beni | 83.1 | Crítico | 75.2% | 47.2% | 110.302 |
| 2 | Reyes | Beni | 81.0 | Crítico | 63.0% | 58.2% | 11.478 |
| 3 | Trinidad | Beni | 80.9 | Crítico | 41.3% | 28.9% | 128.589 |
| 4 | Tacobamba | Potosí | 77.6 | Crítico | 36.1% | 90.5% | 14.366 |
| 5 | Loreto | Beni | 76.3 | Crítico | 39.7% | 62.5% | 4.269 |
| 6 | Cotagaita | Potosí | 76.3 | Crítico | 24.3% | 53.5% | 29.221 |
| 7 | San Borja | Beni | 75.2 | Crítico | 39.3% | 61.0% | 45.798 |
| 8 | Santa Ana | Beni | 74.3 | Crítico | 29.0% | 45.1% | 18.088 |
| 9 | Betanzos | Potosí | 74.3 | Crítico | 20.6% | 60.6% | 31.904 |
| 10 | San Ignacio | Beni | 74.0 | Crítico | 24.7% | 54.4% | 21.584 |
Riberalta, Beni
Riberalta presenta uno de los valores más altos del IVH derivado, junto con brechas WASH y NBI. Toda formulación requiere verificar los datos y el contexto local.
| Indicador | Valor | Lectura para proyecto |
|---|---|---|
| Agua no mejorada | 75.2% · 81.059 personas | Base para delimitar preguntas WASH y unidades submunicipales de análisis. |
| Saneamiento no mejorado | 66.6% · 71.782 personas | Requiere contraste local antes de definir alternativas. |
| Población pobre por NBI | 47.2% | Describe una condición social; no determina por sí sola la elegibilidad de un proyecto. |
| Cobertura de salud declarada | 83.0% | Permite formular preguntas sobre acceso, uso y prevención vinculada con WASH. |
| Alfabetismo 15+ | 98.0% | Aporta contexto para definir estrategias de información y participación. |
Salida requerida según el tipo de institución
El alcance depende del uso previsto: formulación, revisión de cartera, solicitud de apoyo o gestión de datos.
Distribución departamental de los municipios comparables
Los valores agregan municipios con IVH válido. No constituyen una clasificación oficial de departamentos y excluyen los casos sin índice comparable.
| Departamento | Municipios comparables | Críticos | Altos | IVH medio | Población en municipios comparables |
|---|---|---|---|---|---|
| La Paz | 87 | 19 | 48 | 51.7 | 3.030.917 |
| Beni | 19 | 18 | 1 | 68.8 | 484.287 |
| Potosí | 39 | 16 | 17 | 57.4 | 824.278 |
| Pando | 15 | 7 | 8 | 60.7 | 134.194 |
| Chuquisaca | 26 | 7 | 15 | 54.5 | 587.383 |
| Oruro | 32 | 5 | 14 | 45.9 | 547.186 |
| Cochabamba | 47 | 4 | 25 | 47.5 | 2.008.301 |
| Santa Cruz | 53 | 1 | 7 | 37.0 | 3.060.104 |
| Tarija | 11 | 0 | 8 | 48.1 | 534.210 |
Límites de interpretación
- Los datos del CPV 2024 son oficiales del INE; el IVH y sus niveles son derivados TerraNava y no constituyen un diagnóstico oficial.
- El boletín y las fichas públicas son materiales demostrativos; no deben presentarse como expedientes validados.
- Los municipios sin IVH válido permanecen pendientes y quedan fuera de las comparaciones.
- Lago Titicaca no forma parte del universo municipal público.
- Antes de reutilizar una cifra o publicar una capa se deben verificar fuente, licencia, versión y limitación de cada indicador.
Salidas definidas por alcance y validación
La línea base puede sustentar fichas municipales, revisión de carteras o seguimiento periódico cuando se definen territorio, finalidad, fuentes adicionales y nivel de validación.