| Para: | Alcaldía Municipal de Gobernación de Potosí, Potosí |
| De: | Pablo Villarroel · Hidrólogo · TerraNava Bolivia |
| Fecha: | Abril 2026 |
| Válida por: | 30 días calendario desde la fecha de emisión |
| Servicio: | Plan Departamental Potosí + Propuesta BM |
| Precio total: | USD 95,000 · 8 meses + Monitor |
| Suscripción: | USD 2500/mes (incluida en el servicio) |
| Financiador: | Banco Mundial — BM USD 150M (256 municipios, 2025) + presupuesto propio |
El municipio de Gobernación de Potosí (Potosí) presenta un Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) de 68 puntos sobre 100, clasificado como nivel CRÍTICO según la metodología TerraNava v3.
Potosí es el departamento con mayor vulnerabilidad hídrica de Bolivia. Minería histórica (Cerro Rico + 38 operaciones activas) contamina cuencas. GRACE-FO muestra depleción de acuíferos de -2.1 cm/año. 38 municipios en zona de alta escasez. SERGEOMIN tiene activo un estudio en Llallagua-Uncía (2025).
TerraNava propone el servicio Plan Departamental Potosí + Propuesta BM para cuantificar y monitorear la vulnerabilidad hídrica municipal, generando información técnica de respaldo para los proyectos financiados por Banco Mundial. El presente servicio incluye metodología validada ERA5 (ECMWF), balance hídrico superficial y pronóstico climático SEAS5 a 6 meses, ejecutados por profesional hidrólogo habilitado, con entrega de documentos institucionales aptos para presentación ante financiadores internacionales.
| Indicador | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| IVH Score | 68 / 100 — CRÍTICO | TerraNava v3, Abril 2026 |
| Cobertura agua segura | 58.9% | Censo 2024 (INE Bolivia) |
| Hogares sin acceso a agua | 41.1% | Censo 2024 (INE Bolivia) |
| Eventos hidro-meteorológicos históricos | 287 eventos registrados | DesInventar 1970–2024 |
| Pronóstico SEAS5 (mes 1, Lead 1) | DÉFICIT | ECMWF SEAS5, init. Feb. 2026 |
| Financiador activo | Banco Mundial | BM USD 150M (256 municipios, 2025) + presupuesto propio |
Potosí es el departamento con mayor vulnerabilidad hídrica de Bolivia. Minería histórica (Cerro Rico + 38 operaciones activas) contamina cuencas. GRACE-FO muestra depleción de acuíferos de -2.1 cm/año. 38 municipios en zona de alta escasez. SERGEOMIN tiene activo un estudio en Llallagua-Uncía (2025).
El Banco Mundial tiene aprobado USD 150M para gestión hídrica en 256 municipios bolivianos (feb 2024). Potosí concentra los municipios más críticos. SERGEOMIN inició exploración hídrica en Llallagua-Uncía (2025, Bs 4.5M), confirmando la urgencia. GRACE-FO muestra depleción de acuíferos en el Altiplano potosino. TerraNava tiene los datos que la Gobernación necesita para acceder al financiamiento BM. Referencia: SERGEOMIN inicia estudio de exploración hídrica en Llallagua–Uncía, Potosí (Ministerio de Minería Bolivia, 2025).
| Entregable | |
|---|---|
| ✓ | IVH completo 38 municipios |
| ✓ | GRACE-FO: diagnóstico acuíferos Altiplano |
| ✓ | Balance hídrico departamental |
| ✓ | Plan Departamental 80 pág. |
| ✓ | Propuesta técnica BM 30 pág. (formato BM) |
| ✓ | Monitor Departamental 12 meses incluido |
| Rol | Días | Actividades principales | |
|---|---|---|---|
| 🌊 | Hidrólogo líder | 120 | Dirección técnica, IVH departamental, modelos hídricos, redacción |
| 👷 | Técnico hidromensor jefe | 45 | Aforos en múltiples cuencas, levantamientos, coordina equipo campo |
| 👷 | 2x Técnicos de campo | 90 | Muestreos, aforos secundarios, encuestas |
| 🔬 | Biólogo acuático | 20 | Ecosistemas acuáticos departamentales, biodiversidad |
| 📊 | Economista senior | 25 | Plan de inversión quinquenal, análisis costo-beneficio |
| 🗺️ | Especialista GIS senior | 20 | Atlas hídrico cartográfico, capas departamentales |
| 👤 | Especialista GRACE-FO/satélite | 15 | Análisis aguas subterráneas, teledetección departamental |
| Total días-persona | 335 | ||
La campaña de campo de 45 días en el municipio de Gobernación de Potosí, Potosí, incluirá las siguientes actividades:
| Período | Actividad principal | Entregable |
|---|---|---|
| Mes 1 | Diagnóstico integral: IVH, balance hídrico, calidad agua, ERA5 | Diagnóstico hídrico completo |
| Mes 2 | Plan gestión del riesgo hídrico, análisis SEAS5 y CMIP6 | Plan de gestión del riesgo |
| Mes 3–4 | Propuesta técnica formato financiador CAF/BID, revisión técnica | Borrador propuesta técnica |
| Mes 5 | Revisión final, validación datos, maquetación, entrega | Propuesta integral 25-30 pág. — Entrega final |
| Código | Componente / Servicio | Precio (USD) |
|---|---|---|
| IVH departamental completo + análisis ERA5/CHIRPS/GRACE-FO/CMIP6 | $18,000 | |
| Campaña campo 45 días (15-25 estaciones, calidad, encuestas) | $25,000 | |
| Atlas Hídrico Departamental (cartografía avanzada GIS) | $12,000 | |
| Plan de Inversión Hídrica 2026-2030 (economista senior) | $15,000 | |
| Plan Departamental 80+ pág. + propuesta financiadora + SIG | $20,000 | |
| D3 | Monitor Profesional — suscripción mensual | $800/mes |
| TOTAL INVERSIÓN | USD 95,000 | |
| Fase | Monto |
|---|---|
| Inicio (30%) | $28,500 USD |
| Borrador (40%) | $38,000 USD |
| Entrega final (30%) | $28,500 USD |
| Suscripción mensual (incluida) | $2,500/mes |
* Pagos por transferencia bancaria o cheque a nombre de Pablo Villarroel. Factura emitida en cada fase.
La aceptación de esta propuesta se formaliza mediante la firma del presente documento por ambas partes y el pago de la primera cuota según el calendario acordado.