| Para: | Alcaldía Municipal de Achacachi, La Paz |
| De: | Pablo Villarroel · Hidrólogo · TerraNava Bolivia |
| Fecha: | Abril 2026 |
| Válida por: | 30 días calendario desde la fecha de emisión |
| Servicio: | Propuesta Integral para CAF |
| Precio total: | USD 33,000 · 5 meses + suscripción |
| Suscripción: | USD 800/mes (incluida en el servicio) |
| Financiador: | CAF — Sistemas de captación y distribución hídrica — $290,000 USD (diseño) |
El municipio de Achacachi (La Paz) presenta un Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) de 61 puntos sobre 100, clasificado como nivel CRÍTICO según la metodología TerraNava v3.
Inundaciones del Lago Titicaca alternadas con sequías estacionales en zonas altas. 52 eventos registrados 1970–2024. Cobertura de agua del 87% con 6,004 hogares sin servicio.
TerraNava propone el servicio Propuesta Integral para CAF para cuantificar y monitorear la vulnerabilidad hídrica municipal, generando información técnica de respaldo para los proyectos financiados por CAF. El presente servicio incluye metodología validada ERA5 (ECMWF), balance hídrico superficial y pronóstico climático SEAS5 a 6 meses, ejecutados por profesional hidrólogo habilitado, con entrega de documentos institucionales aptos para presentación ante financiadores internacionales.
| Indicador | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| IVH Score | 61 / 100 — CRÍTICO | TerraNava v3, Abril 2026 |
| Cobertura agua segura | 87.15% | Censo 2024 (INE Bolivia) |
| Hogares sin acceso a agua | 12.85% | Censo 2024 (INE Bolivia) |
| Eventos hidro-meteorológicos históricos | 52 eventos registrados | DesInventar 1970–2024 |
| Pronóstico SEAS5 (mes 1, Lead 1) | EXCESO | ECMWF SEAS5, init. Feb. 2026 |
| Financiador activo | CAF | Sistemas de captación y distribución hídrica — $290,000 USD (diseño) |
Inundaciones del Lago Titicaca alternadas con sequías estacionales en zonas altas. 52 eventos registrados 1970–2024. Cobertura de agua del 87% con 6,004 hogares sin servicio.
CAF tiene activo el Programa Presas Resilientes (USD 240M, Abril 2025) que incluye La Paz entre sus departamentos prioritarios, con componente de estudios de pre-inversión. La emergencia de inundaciones de Marzo 2025 afectó gravemente a La Paz, con 99–217 municipios en estado de desastre. Achacachi, con 52 eventos DesInventar y IVH alto, requiere urgentemente un sistema de alerta temprana (D2/D3) y diagnóstico integral (B2) alineado con los requerimientos técnicos de CAF. Referencia: CAF aprueba USD 240M para Programa Presas Resilientes en Bolivia (CAF, Abril 2025).
| Entregable | |
|---|---|
| ✓ | Diagnóstico integral 25-30 páginas (formato CAF) |
| ✓ | Balance hídrico cuantificado con proyecciones 2050 |
| ✓ | Plan de gestión del riesgo hídrico municipal (alerta dual inundación/sequía) |
| ✓ | Propuesta técnica lista para financiador |
| ✓ | Monitor Profesional incluido 6 meses |
| Rol | Días | Actividades principales | |
|---|---|---|---|
| 🌊 | Hidrólogo líder | 55 | Dirección técnica, IVH, balance hídrico, plan riesgo, redacción final |
| 👷 | Técnico hidromensor | 15 | Aforos, levantamiento topográfico, GPS, instrumentación básica |
| 🔬 | Biólogo de campo | 12 | Calidad agua completa: fisicoquímica + microbiológica + ecotoxicológica |
| 📊 | Economista | 14 | Pre-inversión, valoración riesgo, análisis costo-beneficio para CAF/BID |
| 🗺️ | Especialista GIS | 10 | Cartografía avanzada, modelos SIG, mapas de vulnerabilidad y riesgo |
| 🧭 | Asistente de campo | 15 | Logística campo, encuestas, muestreo, fotografía georreferenciada |
| Total días-persona | 121 | ||
La campaña de campo de 15 días en el municipio de Achacachi, La Paz, incluirá las siguientes actividades:
| Período | Actividad principal | Entregable |
|---|---|---|
| Mes 1 | Diagnóstico integral: IVH, balance hídrico, calidad agua, ERA5 | Diagnóstico hídrico completo |
| Mes 2 | Plan gestión del riesgo hídrico, análisis SEAS5 y CMIP6 | Plan de gestión del riesgo |
| Mes 3–4 | Propuesta técnica formato financiador CAF/BID, revisión técnica | Borrador propuesta técnica |
| Mes 5 | Revisión final, validación datos, maquetación, entrega | Propuesta integral 25-30 pág. — Entrega final |
| Código | Componente / Servicio | Precio (USD) |
|---|---|---|
| IVH, balance hídrico y análisis ERA5/SEAS5/CMIP6 | $7,000 | |
| Campaña de campo 15 días (calidad completa + topografía + mapeo riesgo) | $8,000 | |
| Plan de Gestión del Riesgo y valoración económica | $6,500 | |
| Propuesta técnica para financiador (30 pág.) + cartografía avanzada | $6,500 | |
| D3 | Monitor Profesional — suscripción mensual | $800/mes |
| TOTAL INVERSIÓN | USD 33,000 | |
| Fase | Monto |
|---|---|
| Inicio (40%) | $13,200 USD |
| Entrega diagnóstico (35%) | $11,550 USD |
| Entrega propuesta (25%) | $8,250 USD |
| Suscripción mensual (incluida) | $800/mes |
* Pagos por transferencia bancaria o cheque a nombre de Pablo Villarroel. Factura emitida en cada fase.
La aceptación de esta propuesta se formaliza mediante la firma del presente documento por ambas partes y el pago de la primera cuota según el calendario acordado.