Boletín hídrico mensual · Edición 2026-03
Marzo 2026.
Estado del agua, sequía e índice de vulnerabilidad hídrica para los 9 departamentos de Bolivia. Compendio mensual basado en CHIRPS, ERA5-Land, GRACE-FO, DesInventar y pronóstico SEAS5 del ECMWF.
Departamentos en sequía
0 / 9
SPI-12 < -1 este mes
Municipios CRÍTICOS
5
IVH ≥ 60 · 1.5% del país
IVH nacional
41.8
↓
0.57 vs 2025
1 · Sequía actual por departamento
Indicadores SPI-12 (CHIRPS) al Marzo 2026. Delta vs mes anterior incluido.
| Departamento | SPI-12 | Δ mes anterior | Categoría |
|---|---|---|---|
| Tarija | -0.55 | ↓ -0.80 | Leve |
| Potosí | -0.04 | ↓ -0.97 | Leve |
| Beni | +0.14 | ↓ -0.31 | Normal/húmedo |
| Oruro | +0.33 | ↓ -0.64 | Normal/húmedo |
| Chuquisaca | +0.60 | ↓ -0.88 | Normal/húmedo |
| Cochabamba | +0.94 | ↓ -0.49 | Normal/húmedo |
| La Paz | +0.98 | ↓ -0.90 | Normal/húmedo |
| Santa Cruz | +1.04 | ↓ -0.25 | Normal/húmedo |
| Pando | +2.65 | ↑ +0.28 | Normal/húmedo |
2 · Pronóstico SEAS5 próximo mes
Probabilidades terciles (déficit · normal · exceso de precipitación) según ECMWF SEAS5, ensemble de 51 miembros.
| Depto | Distribución prob. | Más probable |
|---|---|---|
| Beni | Exceso | |
| Chuquisaca | Exceso | |
| Cochabamba | Exceso | |
| La Paz | Exceso | |
| Oruro | Exceso | |
| Pando | Exceso | |
| Potosí | Exceso | |
| Santa Cruz | Exceso | |
| Tarija | Exceso |
3 · Alertas municipales
Top 5 municipios con mayor IVH del país. Click en cada uno para abrir la ficha técnica.
| Municipio | Depto | IVH | Cobertura agua |
|---|---|---|---|
| Riberalta | Beni | 70.1 | 24.8% |
| Reyes | Beni | 65.4 | 37.0% |
| San Pedro | Pando | 61.7 | 21.5% |
| Ichoca | La Paz | 60.9 | 50.5% |
| Nueva Esperanza | Pando | 60.3 | 25.3% |
4 · Eventos hidrometeorológicos recientes
Últimos eventos registrados en DesInventar Sendai · 2024-2026.
| Fecha | Depto | Municipio | Evento | Muertos |
|---|---|---|---|---|
| Sin eventos en el período | ||||